| 排名 | 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 最新净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 017490 | 混合型 | 4.4362 | 2026-05-22 | +9.91% | |
| 2 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 017491 | 混合型 | 4.3371 | 2026-05-22 | +9.90% | |
| 3 | 财通匠心优选一年持有混合A | 014915 | 混合型 | 2.7347 | 2026-05-22 | +9.81% | |
| 4 | 财通匠心优选一年持有混合C | 014916 | 混合型 | 2.6460 | 2026-05-22 | +9.80% | |
| 5 | 财通品质甄选混合A | 024480 | 混合型 | 1.7871 | 2026-05-22 | +9.62% | |
| 6 | 财通品质甄选混合C | 024481 | 混合型 | 1.7831 | 2026-05-22 | +9.62% | |
| 7 | 财通成长优选混合A | 001480 | 混合型 | 6.9260 | 2026-05-22 | +9.52% | |
| 8 | 财通成长优选混合C | 021528 | 混合型 | 3.9740 | 2026-05-22 | +9.51% | |
| 9 | 国联安优选行业混合 | 257070 | 混合型 | 6.3095 | 2026-05-22 | +8.65% | |
| 10 | 财通价值动量混合C | 021523 | 混合型 | 3.4630 | 2026-05-22 | +8.29% | |
| 11 | 财通价值动量混合A | 720001 | 混合型 | 13.3220 | 2026-05-22 | +8.27% | |
| 12 | 华夏新锦程混合C | 002839 | 混合型 | 1.5129 | 2026-05-22 | +8.08% | |
| 13 | 华夏新锦程混合A | 002838 | 混合型 | 1.5185 | 2026-05-22 | +8.08% | |
| 14 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 501085 | LOF | 3.3833 | 2026-05-22 | +7.25% | |
| 15 | 平安优势产业混合A | 006100 | 混合型 | 4.1416 | 2026-05-22 | +7.18% | |
| 16 | 平安优势产业混合C | 006101 | 混合型 | 3.8817 | 2026-05-22 | +7.18% | |
| 17 | 华夏数字产业混合A | 019829 | 混合型 | 4.2446 | 2026-05-22 | +7.17% | |
| 18 | 华夏数字产业混合C | 019830 | 混合型 | 4.1793 | 2026-05-22 | +7.17% | |
| 19 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 015229 | 混合型 | 1.4622 | 2026-05-22 | +7.14% | |
| 20 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 015230 | 混合型 | 1.4225 | 2026-05-22 | +7.13% | |
| 21 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 015611 | 混合型 | 1.0817 | 2026-05-22 | +7.09% | |
| 22 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 015610 | 混合型 | 1.1024 | 2026-05-22 | +7.08% | |
| 23 | 平安睿享成长混合A | 011828 | 混合型 | 1.4165 | 2026-05-22 | +7.03% | |
| 24 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 混合型 | 2.7244 | 2026-05-22 | +7.02% | |
| 25 | 平安睿享成长混合C | 011829 | 混合型 | 1.3636 | 2026-05-22 | +7.02% | |
| 26 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 混合型 | 2.6769 | 2026-05-22 | +7.01% | |
| 27 | 华夏成长机会一年持有混合 | 012098 | 混合型 | 0.9460 | 2026-05-22 | +7.01% | |
| 28 | 诺德策略精选 | 007152 | 其他 | 1.2544 | 2026-05-22 | +6.96% | |
| 29 | 华夏节能环保股票A | 004640 | 股票型 | 3.2982 | 2026-05-22 | +6.82% | |
| 30 | 华夏节能环保股票C | 015060 | 股票型 | 3.2163 | 2026-05-22 | +6.82% | |
| 31 | 平安价值成长混合A | 010126 | 混合型 | 1.6112 | 2026-05-22 | +6.81% | |
| 32 | 平安价值成长混合C | 010127 | 混合型 | 1.5402 | 2026-05-22 | +6.81% | |
| 33 | 南方信息创新混合A | 007490 | 混合型 | 4.8823 | 2026-05-20 | +6.77% | |
| 34 | 南方信息创新混合C | 007491 | 混合型 | 4.6199 | 2026-05-20 | +6.77% | |
| 35 | 平安优势回报1年持有混合A | 012985 | 混合型 | 1.2499 | 2026-05-22 | +6.76% | |
| 36 | 平安优势回报1年持有混合C | 012986 | 混合型 | 1.2034 | 2026-05-22 | +6.76% | |
| 37 | 财通可持续混合 | 000017 | 混合型 | 3.5650 | 2026-05-22 | +6.61% | |
| 38 | 华安汇宏精选混合A | 011144 | 混合型 | 3.1314 | 2026-05-22 | +6.56% | |
| 39 | 华安汇宏精选混合C | 011145 | 混合型 | 3.0362 | 2026-05-22 | +6.56% | |
| 40 | 东吴新经济混合A | 580006 | 混合型 | 2.1614 | 2026-05-22 | +6.54% | |
| 41 | 东吴新经济混合C | 012617 | 混合型 | 2.1213 | 2026-05-22 | +6.53% | |
| 42 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 000531 | 混合型 | 3.2306 | 2026-05-22 | +6.52% | |
| 43 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 014581 | 混合型 | 3.1993 | 2026-05-22 | +6.52% | |
| 44 | 广发产业甄选混合A | 022334 | 混合型 | 1.7201 | 2026-05-20 | +6.49% | |
| 45 | 广发产业甄选混合C | 022335 | 混合型 | 1.7042 | 2026-05-20 | +6.49% | |
| 46 | 财通周期优选混合C | 025547 | 混合型 | 0.9199 | 2026-05-22 | +6.49% | |
| 47 | 华夏领先股票 | 001042 | 股票型 | 0.9700 | 2026-05-22 | +6.48% | |
| 48 | 平安优势领航1年持有混合A | 012917 | 混合型 | 1.2463 | 2026-05-22 | +6.47% | |
| 49 | 平安优势领航1年持有混合C | 012918 | 混合型 | 1.1998 | 2026-05-22 | +6.47% | |
| 50 | 圆信永丰科技驱动混合发起A | 024592 | 混合型 | 2.5010 | 2026-05-22 | +6.43% |
数据仅供参考,不构成投资建议。免责声明